Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Bartley Vue #16-06 797 Area (sqft) 2 $1,725,000 $2,164
The Arden 雅诗轩 #02-20 1012 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,837,000 $1,815

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,022,000 $1,618
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026
Bartley Vue #03-01 1066 Area (sqft) 3 $2,163,000 $2,029
IKIGAI #05-01 1915 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,429,600 $2,313

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
IKIGAI #05-01 1915 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,429,600 $2,313
The Arden 雅诗轩 #05-10 1636 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,668,000 $1,630
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664
Bartley Vue #03-01 1066 Area (sqft) 3 $2,163,000 $2,029

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #34-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,904,000 $3,193
The Arden 雅诗轩 #01-03 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,193,000 $1,818
Bartley Vue #04-08 1044 Area (sqft) 3 $2,148,000 $2,057
IKIGAI #05-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,465,280 $2,316
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Boulevard 88 铂瑞雅居 #27-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,411,400 $4,121
Bartley Vue #16-06 797 Area (sqft) 2 $1,725,000 $2,164
The Arden 雅诗轩 #05-02 1141 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,848,000 $1,619
IKIGAI #05-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,465,280 $2,316

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!